

特長
ワイドな照射範囲

たまご型の灯具なので、狙ったところを広範囲で照らします。灯具は上下左右自在に動かすことができ、一台で二つの現場に対応することが可能です。5ルクスまでの照射面積は約970㎡となっています
自由な照射角

上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。
高い耐久性

LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。
3段階調光機能

3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。
200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様
型式 | LB202X2CC-1 | ||
投光機 | AC | 電圧(V) | AC100 |
周波数(Hz) | 50 / 60 | ||
消費電力(W) | 800 | ||
灯具 | 種類 | LED / スポット | |
調光(W) | 200 / 100 / 35 | ||
灯数 | 4 | ||
全光束(Im) | 112000 (800W)※ | ||
56000 (400W)※ | |||
19600 (140W)※ | |||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(エアブレーキ付) | |
マスト操作 | 手動伸縮 | ||
台車 | タイヤ形式 | 外径220m 空気入りタイヤ(2.50-4) | |
タイヤ空気圧 | 245kPa(2.5kgf/c㎡) | ||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1240 x 605 x 1635~3260 | |
収納時(LxWxH)(mm) | 825 x 605 x 1635 | ||
質量 | 灯具(kg) | 8.2 x 2 | |
マスト(kg) | 2.7 x 2 | ||
台車(kg) | 31.5 | ||
総質量(kg) | 53.3 | ||
必要発電機容量(kVA以上) | 0.9 |
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。