

特長
持ち運びラクラク

三脚は収納ケースに入れて、持ち運びができます。
※灯具のケースはオプションです。
自由な照射角

上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。
高い耐久性

LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。
3段階調光機能

3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。
200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様
| 型式 | LB202WS-1 | |||
| 投光機 | AC | 電圧(V) | AC100 | |
| 周波数(Hz) | 50 / 60 | |||
| 消費電力(W) | 400 | |||
| 灯具 | 種類 | LED / スポット | ||
| 調光(W) | 200 / 100 / 35 | |||
| 灯数 | 2 | |||
| 全光束(Im) | 56000 (400W)※ | |||
| 28000 (200W)※ | ||||
| 9800 (70W)※ | ||||
| マスト | マスト形式 | 伸縮式2段(エアブレーキ付) | ||
| マスト操作 | 手動伸縮 | |||
| 使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | |||
| 寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1段 | 1330 x 1575 x 1475~2385 | |
| 2段 | 1135 x 1325 x 1860~2770 | |||
| 収納時(LxWxH)(mm) | 灯具 | 510 x 255 x 180 | ||
| 三脚部 | 190 x 190 x 1260 | |||
| 三脚ケース | 190 x 190 x 1300 | |||
| 質量 | 灯具(kg) | 8.3 | ||
| マスト(kg) | 2.2 | |||
| 三脚(kg) | 5.5 | |||
| 収納ケース(kg) | 0.6 | |||
| 総質量(kg) | 16.6 | |||
| 必要発電機容量(kVA以上) | 0.5 | |||
※ 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

