特長
①明るさと省エネを両立
LEDは高効率なので、メタハラより低消費電力に抑えていても同等の明るさが得られます。省エネでも作業に十分な明るさがあるので、調光を活用すれば運転時間を延長可能。*高さ2615mmで照度を測定
②LED保護用ガードで安全
ヘルメットにも使用される頑丈なポリカーボネート製カバーでLED基板を保護。
素子が剥き出しにならないのでバルーン布を傷つける心配が無く、作業者にとっても安全です。
オプション
デザインバルーン | |
![]() |
バルーンの布のみを用途に応じて簡単に張替えでき、現場のイメージアップに貢献します。イベントの盛り上げ役としても活躍します。 デザインバルーンの詳細≫ |
仕様
型式 | LB080PM-2 | |||
投光機 | AC | 電圧(V) | AC100 | |
周波数(Hz) | 50 / 60 | |||
消費電力(W) | 860 | |||
灯具 | 種類 | LED / バルーン | ||
調光(W) | 800 / 600 / 400 | |||
(W)x(灯) | 800 x 1 | |||
全光束(lm) | 110000 (800W)※ | |||
90000 (600W)※ | ||||
67000 (400W)※ | ||||
マスト | マスト形式 | ストレートポールとオフセットポール | ||
マスト操作 | 手動取付 | |||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | |||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1100 x 1235 x 1935 | ||
収納時(LxWxH)(mm) | 灯具 | 200 x 220 x 690 | ||
ストレートポール | 80 x 35 x 1000 | |||
オフセットポール | 95 x 685 x 425 | |||
質量 | 灯具(kg) | 11.2 | ||
ストレートポール(kg) | 2.1 | |||
オフセットポール(kg) | 2 | |||
クランプ(kg) | 1.6 (0.8kg x 2個) | |||
総質量(kg) | 16.9 | |||
必要発電機容量(kVA以上) | 0.9 |
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。