生産終了

手元で現場を管理する
情報を正確に、そして迅速に提供し、市民の安全を守りながら現場の業務をスムーズに遂行することができるようなソリューションを提供できないか。目指したのは現場の情報をいつでも・どこでも・簡単に手元で情報を発信することができる電子媒体、デジタル文字シートです。
現場で文字入力と遠隔操作ができる
スマートフォン、タブレット、パソコンから文字の入力ができます。
※本体にはMAX400文字×10件の文章が登録できます。

設置が簡単


いろいろな設置方法


豊富な機能


| アプリ | コントロールユニット | |
|---|---|---|
| スクロール変更 | 〇 | 〇 | 
| 文字スピード変更 | 〇 | 〇 | 
| 標示 白/黒 反転 | 〇 | 〇 | 
| 標示切替 | 〇 | 〇 | 
| タイマー設定 | 〇 | ✖ | 
| 入力履歴の表示/編集 | 〇 | ✖ | 
| 新規文章入力 | 〇 | ✖ | 
| 標示 ON/OFF 切替 | 〇 | ✖ | 
| 点滅標示 ON/OFF 切替 | 〇 | ✖ | 
仕様
| 型式 | DF082W | |
| 電圧 (V) | AC100※1 / DC12、24、48※2 | |
| 周波数 (Hz) | 50/60 | |
| 電流 (A) | 0.1 (最大) | |
| 表示ランプ | 種類 | LED | 
| 標示色 | 白 | |
| ドット数 | 24x128 | |
| 寸法 (L×W×H) | シート (mm) | 230x835x25 | 
| コントロールユニット (mm) | 240x90x40 | |
| 収納ケース (mm) | 330x880x80 | |
| 質量 | シート (kg) | 1.2 | 
| コントロールユニット (kg) | 1.0 | |
| 収納ケース (kg) | 1.4 | |
| 入力ケーブル (kg) | 0.7 | |
| 出力ケーブル (kg) | 0.2 | |
| 総質量 (kg) | 4.5 | |
| 使用可能温度範囲 (℃) | -10~40 | |
注)昼間の太陽下ではLEDが見難いことがあります。
※1 電源プラグ変更により90~240V使用可能
※2 DC専用ケーブル交換時
 
   						               		 


