

特長
①定番の「たまごスポット」200W x2灯

②選べるバッテリー 2タイプ

③最大 65時間の連続運転 (70W使用時)

④新型リチウムバッテリーの特徴

仕様
型式 | LB202LC-A-1 | LB202LC-B-1 | |||
投光機 | DC | 電圧(V) | DC48 | ||
消費電力(W) | 400 | ||||
灯具 | 種類 | LED / スポット | |||
調光(W) | 200 / 100 / 35 | ||||
灯数 | 2 | ||||
全光束(lm) | 56000 / 28000 / 9800 ※1 | ||||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(エアブレーキ付) | |||
マスト操作 | 手動伸縮 | ||||
台車 | タイヤ形式 | 外径220mm空気入りタイヤ(2.50-4) | |||
タイヤ空気圧(kPa) | 245 (2.5kgf/㎠) | ||||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||||
バッテリー | 電圧(V) | DC40~58.4 | |||
容量(Ah) | 50 | 105 | |||
質量(kg) | 29.2 ± 1 | 43 ± 2 | |||
充電器 | 入力電圧(V) | AC100 | |||
入力電力(W) | 1380 | ||||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||||
充電可能温度範囲(℃) | -20~40 ※5 | ||||
連続点灯時間(h)満充電時 ※2,3 | 400W : 6 / 200W : 11 / 70W : 31 | 400W : 11 / 200W : 23 / 70W : 65 | |||
充電時間(h) ※3,4,5 | 3 | 6 | |||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1145 x 545 x 1530~3150 | |||
収納時(LxWxH)(mm) | 灯部 | 180 x 510 x 255 | |||
台車部 | 780 x 545 x 1530 | ||||
質量 | 灯具(kg) | 7.7 | |||
マスト(kg) | 2.7 | ||||
台車(kg) | 76.7(バッテリー含む) | 90.5(バッテリー含む) | |||
総質量(kg) | 87.1 | 100.9 |
※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
※2 使用回数や時間が経過するにつれ、バッテリーの容量は徐々に低下します。
※3 使用環境によって点灯、充電時間が変化する事があります。
※4 40℃を超える場合、充電時間が延びる事があります。
※5 0℃以下の場合、充電時間が延びる事があります。